Kết quả xổ số Hà Nội - 15/02/2024Kí hiệu trúng GĐB: 16FV-4FV-18FV-12FV-17FV-3FV-5FV-1FV |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48331 | |||||||||||
Nhất | 33214 | |||||||||||
Nhì | 95565 | 75869 | ||||||||||
Ba | 85035 | 50958 | 42526 | |||||||||
30662 | 77408 | 94544 | ||||||||||
Tư | 6513 | 1726 | 6179 | 2439 | ||||||||
Năm | 2241 | 5718 | 6452 | |||||||||
7022 | 5061 | 7065 | ||||||||||
Sáu | 333 | 911 | 376 | |||||||||
Bảy | 51 | 10 | 20 | 70 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 13, 18, 11, 10 |
2 | 26, 26, 22, 20 |
3 | 31, 35, 39, 33 |
4 | 44, 41 |
5 | 58, 52, 51 |
6 | 65, 69, 62, 61, 65 |
7 | 79, 76, 70 |
8 | |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 20, 70 |
1 | 31, 41, 61, 11, 51 |
2 | 62, 52, 22 |
3 | 13, 33 |
4 | 14, 44 |
5 | 65, 35, 65 |
6 | 26, 26, 76 |
7 | |
8 | 58, 08, 18 |
9 | 69, 79, 39 |